Sólo por curiosidad, habríamos superado la población de estas 17 capitales de provincia de España, de las 52 existentes.
Fuente imagen: www.photaki.es
36 | Lugo | Galicia | 96.678 |
37 | Gerona | Cataluña | 96.188 |
38 | Cáceres | Extremadura | 93.131 |
39 | Ceuta | Ceuta | 84.018 |
40 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 83.039 |
41 | Palencia | Castilla y León | 82.651 |
42 | Toledo | Castilla-La Mancha | 82.291 |
43 | Pontevedra | Galicia | 81.576 |
44 | Melilla | Melilla | 80.802 |
45 | Ciudad Real | Castilla-La Mancha | 74.014 |
46 | Zamora | Castilla y León | 65.525 |
47 | Ávila | Castilla y León | 59.008 |
48 | Segovia | Castilla y León | 55.920 |
49 | Cuenca | Castilla-La Mancha | 55.866 |
50 | Huesca | Aragón | 52.059 |
51 | Soria | Castilla y León | 39.528 |
52 | Teruel | Aragón | 35.396 |
Fuente imagen: www.10puntos.com
Llegar a las 200.000 visitas, supondría superar la población de estas otras 17 capitales de provincia de España.Próximo objetivo que nos ilusiona y estimula a seguir trabajando en la EDUCACIÓN Y EN LA ESCUELA VIATORIANA.
19 | Pamplona | Navarra | 198.491 |
20 | Almería | Andalucía | 188.810 |
21 | San Sebastián | País Vasco | 185.357 |
22 | Santander | Cantabria | 182.700 |
23 | Castellón de la Plana | Comunidad Valenciana | 180.005 |
24 | Burgos | Castilla y León | 178.966 |
25 | Albacete | Castilla-La Mancha | 169.716 |
26 | Salamanca | Castilla y León | 155.619 |
27 | Logroño | La Rioja | 152.107 |
28 | Badajoz | Extremadura | 151.565 |
29 | Huelva | Andalucía | 149.310 |
30 | Lérida | Cataluña | 135.919 |
31 | León | Castilla y León | 134.305 |
32 | Tarragona | Cataluña | 134.085 |
33 | Cádiz | Andalucía | 126.766 |
34 | Jaén | Andalucía | 116.781 |
35 | Orense | Galicia | 107.742 |
Fuente de tablas: www.es.wikipedia.org