Sólo por curiosidad, habríamos superado la población de estas 17 capitales de provincia de España, de las 52 existentes.
Fuente imagen: www.photaki.es
36 | Lugo | ![]() | 96.678 |
37 | Gerona | ![]() | 96.188 |
38 | Cáceres | ![]() | 93.131 |
39 | Ceuta | ![]() | 84.018 |
40 | Guadalajara | ![]() | 83.039 |
41 | Palencia | ![]() | 82.651 |
42 | Toledo | ![]() | 82.291 |
43 | Pontevedra | ![]() | 81.576 |
44 | Melilla | ![]() | 80.802 |
45 | Ciudad Real | ![]() | 74.014 |
46 | Zamora | ![]() | 65.525 |
47 | Ávila | ![]() | 59.008 |
48 | Segovia | ![]() | 55.920 |
49 | Cuenca | ![]() | 55.866 |
50 | Huesca | ![]() | 52.059 |
51 | Soria | ![]() | 39.528 |
52 | Teruel | ![]() | 35.396 |
Fuente imagen: www.10puntos.com
Llegar a las 200.000 visitas, supondría superar la población de estas otras 17 capitales de provincia de España.Próximo objetivo que nos ilusiona y estimula a seguir trabajando en la EDUCACIÓN Y EN LA ESCUELA VIATORIANA.
19 | Pamplona | ![]() | 198.491 |
20 | Almería | ![]() | 188.810 |
21 | San Sebastián | ![]() | 185.357 |
22 | Santander | ![]() | 182.700 |
23 | Castellón de la Plana | ![]() | 180.005 |
24 | Burgos | ![]() | 178.966 |
25 | Albacete | ![]() | 169.716 |
26 | Salamanca | ![]() | 155.619 |
27 | Logroño | ![]() | 152.107 |
28 | Badajoz | ![]() | 151.565 |
29 | Huelva | ![]() | 149.310 |
30 | Lérida | ![]() | 135.919 |
31 | León | ![]() | 134.305 |
32 | Tarragona | ![]() | 134.085 |
33 | Cádiz | ![]() | 126.766 |
34 | Jaén | ![]() | 116.781 |
35 | Orense | ![]() | 107.742 |
Fuente de tablas: www.es.wikipedia.org